空心金属O型密封圈 【2】
≪規格≫
«應用»
用在注塑熱澆道系統的密封功能。
主要尺寸表(單元: mm)
C-1000 | 25.40 | 20.62 |
C-1125 | 28.58 | 23.80 |
C-1250 | 31.75 | 26.97 |
C-1312 | 33.32 | 28.54 |
C-1469 | 37.31 | 32.53 |
C-1500 | 38.10 | 33.32 |
C-1750 | 44.45 | 39.67 |
C-1812 | 46.02 | 41.24 |
C-2000 | 50.80 | 46.02 |
C-2125 | 53.98 | 49.20 |
C-2188 | 55.58 | 50.80 |
C-2250 | 57.15 | 52.37 |
C-2312 | 58.72 | 53.94 |
C-2438 | 61.93 | 57.15 |
C-2500 | 63.50 | 58.72 |
C-2562 | 65.07 | 60.29 |
C-2625 | 66.68 | 61.90 |
C-2688 | 68.28 | 63.50 |
C-2750 | 69.85 | 65.07 |
C-2875 | 73.03 | 68.25 |
C-3000 | 76.20 | 71.42 |
C-3062 | 77.77 | 72.99 |
C-3625 | 92.08 | 87.30 |
C-3875 | 98.43 | 93.65 |
C-3938 | 100.03 | 95.25 |
C-5500 | 139.70 | 134.92 |
E-2000 | 50.80 | 44.44 |
E-2188 | 55.58 | 49.22 |
E-2317 | 60.33 | 53.97 |
E-3000 | 76.20 | 69.84 |
*其他規格也可提供。 PDF
使用在注塑熱澆道系統密封圏的安裝部位概述
◆熱流板和澆口套的結合点
◆流道盲点柱處以預防樹脂的洩漏
◆熱流板和熱嘴的結合点