Hollow metal O-ring 【1】
≪Specification≫
≪Applications≫
Key Size Table(Unit: mm)
G-250 | 6.35 | 4.59 |
G-281 | 7.14 | 5.38 |
G-312 | 7.92 | 6.16 |
G-344 | 8.74 | 6.98 |
G-375 | 9.53 | 7.77 |
G-406 | 10.31 | 8.55 |
G-438 | 11.13 | 9.37 |
G-469 | 11.91 | 10.15 |
G-500 | 12.70 | 10.94 |
G-14.19 | 14.19 | 12.43 |
G-562 | 14.27 | 12.51 |
G-14.89 | 14.89 | 13.13 |
G-625 | 15.88 | 14.12 |
G-16 | 16.00 | 14.24 |
G-17 | 17.00 | 15.24 |
G-688 | 17.48 | 15.72 |
G-750 | 19.05 | 17.29 |
G-20 | 20.00 | 18.24 |
G-812 | 20.62 | 18.86 |
G-22 | 22.00 | 20.24 |
G-875 | 22.23 | 20.47 |
G-938 | 23.83 | 22.07 |
G-1000 | 25.40 | 23.64 |
G-1125 | 28.58 | 26.82 |
G-1250 | 31.75 | 29.99 |
G-1375 | 34.93 | 33.17 |
G-1500 | 38.10 | 36.34 |
G-1625 | 41.28 | 39.52 |
G-1750 | 44.50 | 42.74 |
G-1875 | 47.63 | 45.87 |
G-2000 | 50.80 | 49.04 |
A-438 | 11.13 | 7.99 |
A-469 | 11.91 | 8.77 |
A-500 | 12.70 | 9.56 |
A-13 | 13.00 | 9.86 |
A-531 | 13.49 | 10.35 |
A-532 | 13.51 | 10.37 |
A-562 | 14.27 | 11.13 |
A-594 | 15.09 | 11.95 |
A-610 | 15.49 | 12.35 |
A-625 | 15.88 | 12.74 |
A-16 | 16.00 | 12.86 |
A-639 | 16.23 | 13.09 |
A-656 | 16.66 | 13.52 |
A-17 | 17.00 | 13.86 |
A-688 | 17.48 | 14.34 |
A-18 | 18.00 | 14.86 |
A-750 | 19.05 | 15.91 |
A-781 | 19.84 | 16.70 |
A-20 | 20.00 | 16.86 |
A-812 | 20.62 | 17.48 |
A-844 | 21.44 | 18.30 |
A-22 | 22.00 | 18.86 |
A-875 | 22.23 | 19.09 |
A-23 | 23.00 | 19.86 |
A-938 | 23.83 | 20.69 |
A-950 | 24.13 | 20.99 |
A-984 | 24.99 | 21.85 |
A-1000 | 25.40 | 22.26 |
A-26 | 26.00 | 22.86 |
A-1062 | 26.97 | 23.83 |
A-1094 | 27.79 | 24.65 |
A-28 | 28.00 | 24.86 |
A-1125 | 28.58 | 25.44 |
A-1188 | 30.18 | 27.04 |
A-1219 | 30.96 | 27.82 |
A-1250 | 31.75 | 28.62 |
A-1375 | 34.93 | 31.79 |
A-1438 | 36.55 | 33.41 |
A-1496 | 38.00 | 34.86 |
A-1500 | 38.10 | 34.96 |
A-1562 | 39.67 | 36.53 |
A-1625 | 41.28 | 38.14 |
A-1688 | 42.88 | 39.74 |
A-1700 | 43.18 | 40.04 |
A-1750 | 44.45 | 41.31 |
A-1772 | 45.01 | 41.87 |
A-1800 | 45.72 | 42.58 |
A-1830 | 46.48 | 43.34 |
A-1875 | 47.63 | 44.49 |
A-1938 | 49.23 | 46.09 |
A-2000 | 50.80 | 47.66 |
A-2125 | 53.98 | 50.84 |
A-2188 | 55.58 | 52.44 |
A-2250 | 57.15 | 54.01 |
A-2312 | 58.72 | 55.58 |
A-2362 | 59.99 | 56.85 |
A-2375 | 60.33 | 57.19 |
A-2500 | 63.50 | 60.36 |
A-2688 | 68.28 | 65.14 |
A-2750 | 69.85 | 66.71 |
A-3000 | 76.20 | 73.06 |
A-3125 | 79.38 | 76.24 |
A-80 | 80.00 | 76.86 |
A-3500 | 88.90 | 85.76 |
A-3625 | 92.08 | 88.94 |
A-3875 | 98.43 | 95.29 |
A-5688 | 144.48 | 141.34 |
A-7000 | 177.80 | 174.66 |
*Other sizes are also available. PDF
Overview mounting location of the hot runner system
◆manifold and sprue bush
◆blind runner resin column punishable leak prevention
◆manifold and Hot tip、